<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEAPEX at Perth</title>
	<atom:link href="http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 15:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ilo</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>ilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 03:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-53</guid>
		<description>Hi Mexi, Cessy n Saut
iya nih seperti yang disampaikan oleh Cessy, metode ini menggunakan gelombang suara yang ditembakkan ke dasar laut dan akan dikembalikan ke receivernya, mirip sonar. Ide nya adalah bahawa batuan dengan Hc memiliki properti yang berbeda dalam memantulkan gelombang suara tersebut sehingga dapat di bedakan mana yang berasal dari daerah yang memiliki HC atau tidak. Multibeam technologi ini mengclaim bisa membuat peta topografi dasar laut dengan akurasi yang tinggi dan menawarkan coring pada daerah yg teridentifikasi sebagai seepage di dasar laut.

tentang Barrow delta, nah itu ada di laporan disini nanti pv ya, hahahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mexi, Cessy n Saut<br />
iya nih seperti yang disampaikan oleh Cessy, metode ini menggunakan gelombang suara yang ditembakkan ke dasar laut dan akan dikembalikan ke receivernya, mirip sonar. Ide nya adalah bahawa batuan dengan Hc memiliki properti yang berbeda dalam memantulkan gelombang suara tersebut sehingga dapat di bedakan mana yang berasal dari daerah yang memiliki HC atau tidak. Multibeam technologi ini mengclaim bisa membuat peta topografi dasar laut dengan akurasi yang tinggi dan menawarkan coring pada daerah yg teridentifikasi sebagai seepage di dasar laut.</p>
<p>tentang Barrow delta, nah itu ada di laporan disini nanti pv ya, hahahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cessy</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>cessy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-50</guid>
		<description>oopss typo there.. *I can&#039;t give you a full report.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oopss typo there.. *I can&#8217;t give you a full report.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cessy</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>cessy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-49</guid>
		<description>Mexi!!!

Mexi, in a report I&#039;ve read about these multibeams Illo mentioned about; the physical and geophysical attributes of the seafloor could be affected by these fluid seepages and its biologic and mineralogic manifestations. once the multibeams were map, we will be able to identify anomalous bathymetry that might be related to seepage, because the seep occurrence will affect the seafloor roughness and impedance.
Not much of an info isn&#039;t it, but I&#039;m sorry, I can give you a full report. But I&#039;ll email you the references cited on the report. Is that OK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mexi!!!</p>
<p>Mexi, in a report I&#8217;ve read about these multibeams Illo mentioned about; the physical and geophysical attributes of the seafloor could be affected by these fluid seepages and its biologic and mineralogic manifestations. once the multibeams were map, we will be able to identify anomalous bathymetry that might be related to seepage, because the seep occurrence will affect the seafloor roughness and impedance.<br />
Not much of an info isn&#8217;t it, but I&#8217;m sorry, I can give you a full report. But I&#8217;ll email you the references cited on the report. Is that OK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gea 02046</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>gea 02046</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-48</guid>
		<description>i only can say...wow!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i only can say&#8230;wow!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumex Pasaribu</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Dumex Pasaribu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-47</guid>
		<description>Hi ilo, bloody brilliant.. anyway do we have oil seepages on seafloor in NW Shelf, since I&#039;m concern in Barrows Subbasin and how to determine those seepages through multibeam? cheers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ilo, bloody brilliant.. anyway do we have oil seepages on seafloor in NW Shelf, since I&#8217;m concern in Barrows Subbasin and how to determine those seepages through multibeam? cheers <img src='http://suaragea.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cessy</title>
		<link>http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>cessy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suaragea.com/2009/05/18/seapex-at-perth/#comment-46</guid>
		<description>instantly recognized the area Lo.. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>instantly recognized the area Lo.. <img src='http://suaragea.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
